14,000社以上の導入実績を持つサブスクペイの口座振替は、Web口座振替・紙による依頼書回収・CSVによる一括管理など、貴社の運用フローに合わせた柔軟な設計が可能です。引き落とし日の選択・対応金融機関・スケジュール管理まで、運用に必要な情報をこのページでご確認いただけます。
口座振替の導入を検討中の方は、現状の管理方法やシステム、収納方法についてヒアリングを実施し、最適な口座振替方法をご案内いたします。
HTMLリンク方式・Gateway方式など、接続方式の詳細については専用ページをご覧ください。
口座振替依頼書の回収は、Web口座振替と紙による口座振替依頼書から選択可能です。
また、両者を併用することも可能であり、エンドユーザーのニーズに合わせて使い分けることができます。
Web口座振替なら印鑑不要で、ネット上で口座振替の手続きが完結します。
詳しくは[口座振替サービスのトップページ]をご覧ください。


サブスクペイの口座振替サービスでは、提携金融機関ごとに以下の振替日をご用意しています。

口座振替(自動引き落とし)スケジュールを下記にまとめましたのでご参照ください。
| 提携金融機関 | 選択できる振替日 |
|---|---|
| JCB | 毎月10日 / 26日 |
| りそな | 毎月13日 / 28日 |
振替日は月末寄り(26日・28日)が選ばれることが多い傾向にあります。主な理由は以下の通りです。
一方で、10日・13日振替を選ぶ加盟店も少なくありません。引き落とした売上が当月中に入金されるケースが多く、資金繰りの観点で有利なことがあります。
※ 加盟店の締め日・運用・サービス形態によって最適な振替日は異なります。
上記はあくまで一般的な傾向の一例です。詳細はお問い合わせください。
振替スケジュールは祝日・金融機関休業日の影響で毎年変動します。以下に各金融機関・振替日ごとのスケジュール表を掲載しています。
例:2026年12月10日の口座振替(自動引き落とし)開始を想定しているのであれば、口座振替依頼書を10/30までにJCBに届けていただき、11/26の午前11時までに請求データを送付する必要がございます。
| 振替日10日 (金融機関休業日は翌営業日) |
口座振替依頼書 JCB到着期限 |
請求データ | ご入金日 ※振替日より11営業日後 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ 送信日 ※PM:11時頃まで |
結果データ 到着日 ※管理画面の データ反映日 |
||||||||
| 2026/1/13 | 火 | 2025/11/28 | 金 | 2025/12/23 | 火 | 2026/1/20 | 火 | 2026/1/28 | 水 |
| 2026/2/10 | 火 | 2025/12/25 | 木 | 2026/1/27 | 火 | 2026/2/18 | 水 | 2026/2/27 | 金 |
| 2026/3/10 | 火 | 2026/1/28 | 水 | 2026/2/24 | 火 | 2026/3/17 | 火 | 2026/3/26 | 木 |
| 2026/4/10 | 金 | 2026/3/3 | 火 | 2026/3/27 | 金 | 2026/4/17 | 金 | 2026/4/27 | 月 |
| 2026/5/11 | 月 | 2026/3/27 | 金 | 2026/4/21 | 火 | 2026/5/18 | 月 | 2026/5/26 | 火 |
| 2026/6/10 | 水 | 2026/4/28 | 火 | 2026/5/27 | 水 | 2026/6/17 | 水 | 2026/6/25 | 木 |
| 2026/7/10 | 金 | 2026/6/3 | 水 | 2026/6/26 | 金 | 2026/7/17 | 金 | 2026/7/28 | 火 |
| 2026/8/10 | 月 | 2026/7/1 | 水 | 2026/7/27 | 月 | 2026/8/18 | 火 | 2026/8/26 | 水 |
| 2026/9/10 | 木 | 2026/8/3 | 月 | 2026/8/27 | 木 | 2026/9/17 | 木 | 2026/9/30 | 水 |
| 2026/10/13 | 火 | 2026/8/31 | 月 | 2026/9/28 | 月 | 2026/10/20 | 火 | 2026/10/28 | 水 |
| 2026/11/10 | 火 | 2026/9/30 | 水 | 2026/10/26 | 月 | 2026/11/17 | 火 | 2026/11/26 | 木 |
| 2026/12/10 | 木 | 2026/10/30 | 金 | 2026/11/26 | 木 | 2026/12/17 | 木 | 2026/12/25 | 金 |
例:2026年11月26日の口座振替(自動引き落とし)開始を想定しているのであれば、口座振替依頼書を10/16までにJCBに届けていただき、11/11の午前11時までに請求データを送付する必要がございます。
| 振替日26日 (金融機関休業日は翌営業日) |
預金口座振替依頼書 JCB到着期限 |
請求データ | ご入金日 ※振替日より11営業日後 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ 送信日 ※PM:11時頃まで |
結果データ 到着日 ※管理画面の データ反映日 |
||||||||
| 2026/1/26 | 月 | 2025/12/11 | 木 | 2026/1/9 | 金 | 2026/2/2 | 月 | 2026/2/10 | 火 |
| 2026/2/26 | 木 | 2026/1/16 | 金 | 2026/2/10 | 火 | 2026/3/5 | 木 | 2026/3/13 | 金 |
| 2026/3/26 | 木 | 2026/2/13 | 金 | 2026/3/11 | 水 | 2026/4/2 | 木 | 2026/4/10 | 金 |
| 2026/4/27 | 月 | 2026/3/18 | 水 | 2026/4/13 | 月 | 2026/5/8 | 金 | 2026/5/18 | 月 |
| 2026/5/26 | 火 | 2026/4/13 | 月 | 2026/5/12 | 火 | 2026/6/2 | 火 | 2026/6/10 | 水 |
| 2026/6/26 | 金 | 2026/5/20 | 水 | 2026/6/12 | 金 | 2026/7/3 | 金 | 2026/7/13 | 月 |
| 2026/7/27 | 月 | 2026/6/17 | 水 | 2026/7/10 | 金 | 2026/8/3 | 月 | 2026/8/12 | 水 |
| 2026/8/26 | 水 | 2026/7/16 | 木 | 2026/8/12 | 水 | 2026/9/2 | 水 | 2026/9/10 | 木 |
| 2026/9/28 | 月 | 2026/8/17 | 月 | 2026/9/9 | 水 | 2026/10/5 | 月 | 2026/10/14 | 水 |
| 2026/10/26 | 月 | 2026/9/11 | 金 | 2026/10/9 | 金 | 2026/11/2 | 月 | 2026/11/11 | 水 |
| 2026/11/26 | 木 | 2026/10/16 | 金 | 2026/11/11 | 水 | 2026/12/3 | 木 | 2026/12/11 | 金 |
| 2026/12/28 | 月 | 2026/11/18 | 水 | 2026/12/14 | 月 | 2027/1/7 | 木 | 2027/1/19 | 火 |
※上記スケジュールは、変更になる可能性がございます。もし変更が生じた場合は、速やかに変更させていただきます。
| 振替日13日 (金融機関休業日は翌営業日) |
請求データ | ご入金日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ登録締切日 23時59分まで |
結果データ到着日 ※管理画面のデータ反映日 12時以降 |
||||||
| 2026/1/13 | 火 | 2025/12/25 | 木 | 2026/1/16 | 金 | 2026/1/28 | 水 |
| 2026/2/13 | 金 | 2026/2/3 | 火 | 2026/2/18 | 水 | 2026/2/27 | 金 |
| 2026/3/13 | 金 | 2026/3/4 | 水 | 2026/3/18 | 水 | 2026/3/26 | 木 |
| 2026/4/13 | 月 | 2026/4/2 | 木 | 2026/4/16 | 木 | 2026/4/27 | 月 |
| 2026/5/13 | 水 | 2026/4/29 | 水 | 2026/5/18 | 月 | 2026/5/26 | 火 |
| 2026/6/15 | 月 | 2026/6/4 | 木 | 2026/6/18 | 木 | 2026/6/25 | 木 |
| 2026/7/13 | 月 | 2026/7/2 | 木 | 2026/7/16 | 木 | 2026/7/28 | 火 |
| 2026/8/13 | 木 | 2026/8/3 | 月 | 2026/8/18 | 火 | 2026/8/26 | 水 |
| 2026/9/14 | 月 | 2026/9/3 | 木 | 2026/9/17 | 木 | 2026/9/30 | 水 |
| 2026/10/13 | 火 | 2026/10/1 | 木 | 2026/10/16 | 金 | 2026/10/28 | 水 |
| 2026/11/13 | 金 | 2026/11/4 | 水 | 2026/11/18 | 水 | 2026/11/26 | 木 |
| 2026/12/14 | 月 | 2026/12/3 | 木 | 2026/12/17 | 木 | 2026/12/25 | 金 |
例:2026年11月13日の口座振替(自動引き落とし)開始を想定しているのであれば、口座振替依頼書を10/05までにROBOT PAYMENTに届けていただき、11/04の23時59分までに請求データをご登録する必要がございます。
| 振替日13日 (金融機関休業日は翌営業日) |
預金口座振替依頼書 ROBOT PAYMENT 到着締切日 |
請求データ | ご入金日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ登録締切日 23時59分まで |
結果データ到着日 ※管理画面のデータ反映日 12時以降 |
||||||||
| 2026/1/13 | 火 | 2025/12/4 | 木 | 2025/12/25 | 木 | 2026/1/16 | 金 | 2026/1/28 | 水 |
| 2026/2/13 | 金 | 2026/1/5 | 月 | 2026/2/3 | 火 | 2026/2/18 | 水 | 2026/2/27 | 金 |
| 2026/3/13 | 金 | 2026/2/4 | 水 | 2026/3/4 | 水 | 2026/3/18 | 水 | 2026/3/26 | 木 |
| 2026/4/13 | 月 | 2026/3/4 | 水 | 2026/4/2 | 木 | 2026/4/16 | 木 | 2026/4/27 | 月 |
| 2026/5/13 | 水 | 2026/4/6 | 月 | 2026/4/29 | 水 | 2026/5/18 | 月 | 2026/5/26 | 火 |
| 2026/6/15 | 月 | 2026/4/28 | 火 | 2026/6/4 | 木 | 2026/6/18 | 木 | 2026/6/25 | 木 |
| 2026/7/13 | 月 | 2026/6/4 | 木 | 2026/7/2 | 木 | 2026/7/16 | 木 | 2026/7/28 | 火 |
| 2026/8/13 | 木 | 2026/7/6 | 月 | 2026/8/3 | 月 | 2026/8/18 | 火 | 2026/8/26 | 水 |
| 2026/9/14 | 月 | 2026/8/4 | 火 | 2026/9/3 | 木 | 2026/9/17 | 木 | 2026/9/30 | 水 |
| 2026/10/13 | 火 | 2026/9/4 | 金 | 2026/10/1 | 木 | 2026/10/16 | 金 | 2026/10/28 | 水 |
| 2026/11/13 | 金 | 2026/10/5 | 月 | 2026/11/4 | 水 | 2026/11/18 | 水 | 2026/11/26 | 木 |
| 2026/12/14 | 月 | 2026/11/4 | 水 | 2026/12/3 | 木 | 2026/12/17 | 木 | 2026/12/25 | 金 |
| 振替日28日 (金融機関休業日は翌営業日) |
請求データ | ご入金日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ登録締切日 23時59分まで |
結果データ到着日 ※管理画面のデータ反映日 12時以降 |
||||||
| 2026/1/28 | 水 | 2026/1/19 | 月 | 2026/2/2 | 月 | 2026/2/10 | 火 |
| 2026/3/2 | 月 | 2026/2/18 | 水 | 2026/3/5 | 木 | 2026/3/13 | 金 |
| 2026/3/30 | 月 | 2026/3/18 | 水 | 2026/4/2 | 木 | 2026/4/10 | 金 |
| 2026/4/28 | 火 | 2026/4/19 | 日 | 2026/5/7 | 木 | 2026/5/18 | 月 |
| 2026/5/28 | 木 | 2026/5/19 | 火 | 2026/6/2 | 火 | 2026/6/10 | 水 |
| 2026/6/29 | 月 | 2026/6/18 | 木 | 2026/7/2 | 木 | 2026/7/13 | 月 |
| 2026/7/28 | 火 | 2026/7/16 | 木 | 2026/7/31 | 金 | 2026/8/12 | 水 |
| 2026/8/28 | 金 | 2026/8/19 | 水 | 2026/9/2 | 水 | 2026/9/10 | 木 |
| 2026/9/28 | 月 | 2026/9/14 | 月 | 2026/10/1 | 木 | 2026/10/14 | 水 |
| 2026/10/28 | 水 | 2026/10/19 | 月 | 2026/11/2 | 月 | 2026/11/11 | 水 |
| 2026/11/30 | 月 | 2026/11/18 | 水 | 2026/12/3 | 木 | 2026/12/11 | 金 |
| 2026/12/28 | 月 | 2026/12/17 | 木 | 2027/1/4 | 月 | 2027/1/19 | 火 |
例:2026年11月30日の口座振替(自動引き落とし)開始を想定しているのであれば、口座振替依頼書を10/19までにROBOT PAYMENTに届けていただき、11/18の23時59分までに請求データをご登録する必要がございます。
| 振替日28日 (金融機関休業日は翌営業日) |
預金口座振替依頼書 ROBOT PAYMENT 到着締切日 |
請求データ | ご入金日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求データ登録締切日 | 結果データ到着日 | ||||||||
| 23時59分まで | ※管理画面のデータ反映日 12時以降 |
||||||||
| 2026/1/28 | 水 | 2025/12/19 | 金 | 2026/1/19 | 月 | 2026/2/2 | 月 | 2026/2/10 | 火 |
| 2026/3/2 | 月 | 2026/1/19 | 月 | 2026/2/18 | 水 | 2026/3/5 | 木 | 2026/3/13 | 金 |
| 2026/3/30 | 月 | 2026/2/18 | 水 | 2026/3/18 | 水 | 2026/4/2 | 木 | 2026/4/10 | 金 |
| 2026/4/28 | 火 | 2026/3/18 | 水 | 2026/4/19 | 日 | 2026/5/7 | 木 | 2026/5/18 | 月 |
| 2026/5/28 | 木 | 2026/4/20 | 月 | 2026/5/19 | 火 | 2026/6/2 | 火 | 2026/6/10 | 水 |
| 2026/6/29 | 月 | 2026/5/19 | 火 | 2026/6/18 | 木 | 2026/7/2 | 木 | 2026/7/13 | 月 |
| 2026/7/28 | 火 | 2026/6/19 | 金 | 2026/7/16 | 木 | 2026/7/31 | 金 | 2026/8/12 | 水 |
| 2026/8/28 | 金 | 2026/7/17 | 金 | 2026/8/19 | 水 | 2026/9/2 | 水 | 2026/9/10 | 木 |
| 2026/9/28 | 月 | 2026/8/19 | 水 | 2026/9/14 | 月 | 2026/10/1 | 木 | 2026/10/14 | 水 |
| 2026/10/28 | 水 | 2026/9/16 | 水 | 2026/10/19 | 月 | 2026/11/2 | 月 | 2026/11/11 | 水 |
| 2026/11/30 | 月 | 2026/10/19 | 月 | 2026/11/18 | 水 | 2026/12/3 | 木 | 2026/12/11 | 金 |
| 2026/12/28 | 月 | 2026/11/18 | 水 | 2026/12/17 | 木 | 2027/1/4 | 月 | 2027/1/19 | 火 |
※ 振替日が祝日・金融機関休業日にあたる場合は翌営業日以降に振替が行われます。スケジュールは年度ごとに更新されます。
CSVインポートによる一括登録・変更は、既存の顧客リストや基幹システムのデータをそのまま活用したい加盟店様に最適な機能です。数百〜数千件規模の顧客情報も効率的に移行・管理でき、大量の登録・変更作業が発生する場合でも手作業を大幅に削減できます。
CSVインポートで登録した顧客に対し、新しく顧客番号・請求番号を発番します。顧客ID未発番(口座振替依頼書未発注)の場合、CSVインポートで登録した情報をもとに、口座振替依頼書の発行が可能です。
すでに登録済みの顧客情報に対し、引き落とす請求データの登録ができます。
すでに登録済みの顧客の請求データの内容を変更できます。
当社をご利用いただくと、日本全国の1000以上の金融機関口座で、口座振替を導入いただくことができます。
\ 料金・機能を知りたい方 /
1分で\ すぐにクレジットカード決済サービスを利用したい方 /
24時間営業時間 9:00 ~ 18:00 (土日・祝日を除く)