小泉孝太郎さんが「請求管理ロボ」を3分で解説!

| 機能 | 請求管理ロボ | 請求管理ロボ for Salesforce |
請求管理ロボ for kintone |
|---|---|---|---|
| 手入力での請求先・請求明細登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSVインポートによる一括登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| API連携によるデータ登録・更新・参照 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SFA/CRM連携によるデータ取込 | 〇 API |
〇 AppExchange |
〇 API・プラグイン |
| CSVエクスポート機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求書の自動作成・自動発行・自動送付 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 単発請求(1回毎) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 定期定額請求(繰り返しの定額) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 定期従量請求(繰り返しの変動) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求予約(未来分の一括作成) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 明細合算請求書発行 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大量請求書の一括処理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 差出人の複数登録 | 〇 | × | 〇 |
| ロゴ・印影・レイアウト・フォント変更 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 企業独自フォーマット(カスタマイズPRO) | △ | △ | △ |
| 顧客・製品ごとのテンプレート出し分け | 〇 | 〇 | 〇 |
| インボイス制度対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電子帳簿保存法対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| JIIMA「電子書類ソフト法的要件認証」 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 検索機能/更新履歴・操作ログ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 帳票保存要件(法定基準) | 〇 | 〇 | 〇 |
| メール送付(自動/手動/送付なし) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵送代行 | 〇 | 〇 | 〇 |
| マイページ(受取側の照会・再DL) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送付スケジュール設定(取引先ごと) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送付履歴・既読(DL)確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送付漏れのタスク通知 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求周期の柔軟設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前払い・後払いの選択 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 明細単位のスケジュール管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 前受金対応・按分計上/取り崩し | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繰越請求(未入金の次回繰越) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 銀行振込(全銀データ取込) | 〇 | 〇 | 〇 |
| バンクチェック(銀行振込・バーチャル口座)サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
| クレジットカード決済サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
| 口座振替サービス | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンビニ決済サービス 払込表方式(請求書払い) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 他社口座振替連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 他社クレジットカード連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動課金周期 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数口座・複数決済手段の一元管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 決済失敗時の切替・繰越設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Web決済フォーム+即時インボイス発行 | 〇 | △ | 〇 |
| 自動入金消込 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消込精度99%以上(バンクチェック利用時) | 〇 | 〇 | 〇 |
| AI消込学習機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 入金情報の自動取得/CSV/全銀データ取込 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動合算消込 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 明細単位消込 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 入金繰越(過少入金の次月合算/過剰入金の次月相殺) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 仕訳データの自動生成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 売掛金残高管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 顧客別・期間別レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求履歴・送付履歴の一覧管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 未入金の自動特定・未収一覧の可視化 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動催促メール(期限前通知+期限後催促) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 催促文面の編集・ON/OFF・タイミング設定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 複数請求書への一括催促 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電話・SMS・オートコール督促 | △ | △ | △ |
| 回収状況の全社共有 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繰越請求/再発行のワンクリック切替 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 企業与信審査の代行 | 〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
| 口座振替依頼書の回収代行 | 〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
| 売掛金100%保証 | 〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
〇 まるなげオプション |
| Salesforce連携 | 〇 API |
〇 AppExchange |
- |
| kintone連携(プラグイン) | - | - | 〇 |
| kintone API/CSV連携 | 〇 | - | 〇 |
| 会計ソフト連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 会計連携方式(CSV+API) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 郵送代行サービス連携(ネクスウェイ) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 権限管理機能(標準搭載) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 督促AIエージェント | × | 〇 | × |
| ヘルプデスク支援AIエージェント | × | 〇 | × |
| 請求・回収状況のダッシュボード可視化 | △ | 〇 | 〇 |
| 顧客獲得〜請求・入金の一元可視化/異常値把握 | - | 〇 | 〇 |
| 顧客商談・見込み状況の可視化 | × | 〇 | 〇 |
| リレーショナルDBによる柔軟な分析・表現 | - | 〇 | - |
| 売上進捗のグラフ化 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月10万件以上の請求書発行に対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 大量処理時の動作速度 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PCI DSS 4.0.1準拠 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プライバシーマーク | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラウド提供(インストール不要・自動更新) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 拡張性(顧客数・請求件数の増加対応) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 専任担当による3ヵ月オンボーディング | 〇 | 〇 | 〇 |
| 電話・メール・チャットサポート | 〇 | 〇 | 〇 |
| Salesforce認定資格保有者による伴走支援 | × | 〇 | × |
| 無料トライアル環境の発行 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Sandbox環境へのトライアル環境のインストール | × | 〇 | × |